№ | Наименование ремонта | ед. изм. |
цена, руб.
|
|
Сантехнические работы | ||||
1 |
Монтаж ванны чугунной (установка с подключением)
|
шт. | 2500 | |
2 | Установка унитаза, биде (в сборе) с подключением | шт. | 1000 | |
3 | Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 4000 | |
4 | Монтаж раковины | шт. | 1000 | |
5 | Монтаж раковины с пьедесталом | шт. | 1200 | |
6 | Монтаж смесителя (настенного) | шт. | 500 | |
7 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 2500 | |
Строительно-монтажные работы по отоплению | ||||
8 |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления
|
шт. | 250 | |
9 | Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 1500 | |
10 | Монтаж радиатора чугунного (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 2500 | |
11 | Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 500 | |
12 | Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 200 | |
13 | Монтаж трубы фановой лежак | м. п. | 400 | |
14 | Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 700 | |
15 | Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа "американка" и т.д. | шт. | 100 | |
16 | Замена счетчика | шт. | 600 | |
Строительные работы по устройству полов | ||||
17 |
Гидроизоляция пола
|
м2 | 180 | |
18 | Укладка минеральной ваты | м2 | от 70 | |
19 | Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 80 | |
20 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 70 | |
21 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 250 | |
22 | Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | м2 | 400 | |
23 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью | м2 | 250 | |
24 | Грунтовка пола | м2 | 35 | |
25 | Настил фанеры толщиной 10-15 мм квадратами 500х500 мм, с разбежкой швов (по бетону) | м2 | от 200 | |
26 | Покрытие фанеры и досок пола антисептирующим составом | м2 | от 50 | |
27 | Настил линолеума | м2 | 150 | |
28 | Настил ковролина | м2 | 150 | |
29 | Укладка подложки | м2 | 30 | |
30 |
Настил ламината
|
м2 | 200 | |
31 | Настил паркетной доски | м2 | от 350 | |
32 | Настил щитового паркета | м2 | 200 | |
33 | Монтаж плинтуса пластикового | м. п. | 70 | |
34 | Монтаж плинтуса деревянного | м. п. | 100 | |
Строительные работы по устройству плиточного покрытия | ||||
35 |
Укладка раскладки под плитку
|
м. п. | 50 | |
36 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | от 500 | |
37 | Укладка керамогранита | м2 | 650 | |
38 | Монтаж плиточного порожка | м. п. | 300 | |
39 | Укладка мозаики на подложке | м2 | 1200 | |
40 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м. п. | от 600 | |
41 | Облицовка порогов керамической плиткой | шт. | от 800 | |
42 | Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | от 800 | |
43 | Затирка швов | м2 | 50 | |
Строительные работы по монтажу стен | ||||
44 | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 60 | |
45 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 150 | |
46 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 600 | |
47 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 450 | |
48 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1550 | |
49 | Кирпичная кладка в 2 кирпича | м2 | 1500 | |
50 | Обшивка стен стеновыми панелями (без учёта каркаса) | м2 | 350 | |
51 | Обшивка стен вагонкой (без учёта каркаса) | м2 | 350 | |
52 | Возведение перегородок | м2 | 350 | |
53 | Монтаж несущего металлического каркаса | м2 | 150 | |
54 |
Обшивка каркаса фанерой (1 слой)
|
м2 | 200 | |
55 | Монтаж ГКЛ на каркас (1 слой) | м2 | 250 | |
56 | Монтаж ГКЛ на каркас (2 слоя) | м2 | 350 | |
57 | Изготовление арок из ГКЛ | шт. | от 2000 | |
58 | Устройство короба из ГКЛ | м. п. | от 500 | |
59 | Утепление стен (минеральная вата, пенопласт) | м2 | 100 | |
60 | Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м. п. | 50 | |
61 | Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 80 | |
62 | Монтаж штукатурных маяков | м2 | 80 | |
63 | Штукатурка стен | м2 | 300 | |
64 | Штукатурка стен под правило (визуальный эффект "ровные стены") | м2 | 350 | |
65 |
Ошкуривание стен
|
м2 | 40 | |
66 | Частичная шпатлёвка стен | м2 | 100 | |
67 | Шпатлевка стен под покраску (1 слой) | м2 | 250 | |
68 | Шпатлевка стен под покраску (2 слоя) | м2 | 300 | |
69 | Шпатлевка стен под обои (1 слой) | м2 | 180 | |
70 | Шпатлевка стен под обои (2 слоя) | м2 | 220 | |
71 | Грунтовка стен | м2 | 30 | |
72 | Шпатлевка ГКЛ | м2 | от 150 | |
73 | Оклейка стеклообоев | м2 | 200 | |
74 | Оклейка обоями под покраску | м2 | 150 | |
75 | Оклейка обоями (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 150 | |
76 |
Оклейка обоев в два уровня
|
м2 | 200 | |
77 |
Оклейка обойного бордюра
|
м. п. | 80 | |
78 | Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 180 | |
79 | Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 20Х30 (Х40) | м2 | 600 | |
80 | Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10, 15Х20 | м2 | 850 | |
81 | Укладка керамогранита на стены | м2 | от 700 | |
82 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1200 | |
83 | Затирка керамической плитки | м2 | 50 | |
84 | Затирка мозаичной плитки | м2 | 200 | |
Строительные работы по монтажу потолка | ||||
85 | Штукатурка потолков ротбандом | м2 | 500 | |
86 | Проклейка потолка стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 150 | |
87 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 400 | |
88 | Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) с ошкуриванием | м2 | 250 | |
89 | Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 50 | |
90 | Шпатлевка ГКЛ | м2 | от 150 | |
91 | Шпатлевка (2 слоя) | м2 | 180 | |
92 | Ошкуривание | м2 | 30 | |
93 | Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м2 | 180 | |
94 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 250 | |
95 | Монтаж ПВХ панелей по каркасу | м2 | от 300 | |
96 | Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой | м2 | 350 | |
97 | Монтаж потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | м2 | 400 | |
98 | Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | от 450 | |
99 |
Монтаж оконного откоса из ГКЛ
|
м. п. | от 200 | |
100 | Монтаж двери (межкомнатной) полный монтаж | шт. | 2000 | |
101 | Монтаж двери типа "гармошка" | шт. | 2000 | |
102 |
Сборка дверной коробки
|
шт. | 450 | |
103 |
Штукатурка дверного откоса шириной до 30 см
|
м. п. | от 200 | |
104 | Штукатурка дверного откоса шириной от 30 до 60 см | м. п. | от 250 | |
Электромонтажные работы | ||||
105 |
Демонтаж
|
шт. | 40% | |
106 | Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м. п. | 40 | |
107 | Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | м. п. | 40 | |
108 | Открытая электропроводка по потолку | м. п. | 50 | |
109 | Монтаж телевизионного разветвителя ("Краб") | шт. | 300 | |
110 | Укладка силового и ТВ, до 10 мм, в ПВХ трубе | м. п. | 40 | |
111 | Укладка силового и ТВ свыше 10 мм, в ПВХ трубе | м. п. | 60 | |
112 | Прокладка кабеля в кабельных лотках | м. п. | 100 | |
113 | Подключение светодиодной ленты | м. п. | 300 | |
114 |
Штробление под щит размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе)
|
шт. | 2000 | |
115 |
Штробление под щит размер (500*300*150 мм) (в бетоне)
|
шт. | 3500 | |
116 | Устройство штробы (2*3 см) под проводку в потолочной ж/б плите | м. п. | 200 | |
117 | Устройство штробы (2*3 см) под проводку в ж/б стене | м. п. | 140 | |
118 | Устройство штробы (2*3 см) под проводку в кирпичной стене | м. п. | 80 | |
119 | Устройство штробы (2*3 см) под проводку в стяжке | м. п. | 200 | |
120 | Устройство подрозетника 68*40 в ж/б стене | шт. | 150 | |
121 | Устройство подрозетника 68*40 в кирпичной стене | шт. | 120 | |
122 | Устройство подрозетника 68*40 в ГКЛ | шт. | 80 | |
123 | Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 400 | |
124 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс
|
шт. | 300 | |
125 | Установка электрощита | шт. | 1000 | |
126 | Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт. | 1200 | |
127 | Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт. | 1750 | |
128 | Монтаж автомата однофазного | шт. | 150 | |
129 | Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 400 | |
130 | Монтаж автомата УЗО | шт. | 350 | |
131 | Монтаж DIN-рейки | шт. | 150 | |
132 | Расключение провода в щите | шт. | 100 | |
133 | Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 150 | |
134 | Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 400 | |
135 |
Установка телевизионной, телефонной розетки
|
шт. | 170 | |
136 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 400 | |
137 | Монтаж светильника (бра) | шт. | 250 | |
138 | Монтаж крюка для люстры | шт. | 200 | |
139 | Монтаж планки для люстры | шт. | 350 | |
140 | Сборка и монтаж люстры стоимостью до 5000 руб. | шт. | 600 | |
141 | Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 5000 руб. | % | 20 | |
142 | Монтаж точечных светильников (Армстронг, Реечный) | шт. | 200 | |
143 | Монтаж светильника 4*18 Вт ,2*36 Вт | шт. | 350 | |
144 | Установка и подключение трансформатора 220/12 | шт. | 260 | |
145 | Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 300 | |
146 |
Коэффициент за сложность и маленький объём
|
20% | ||
Дополнительные работы | ||||
147 | Вынос или занос мебели | комн. | 1000 | |
148 | Укрытие полиэтиленовой пленкой | м2 | 50 | |
149 | Разгрузка и занос стройматериалов (при наличии лифта) | чел./час | 2000 | |
150 | Подъем стройматериалов (без лифта) | этаж | 100 | |
151 | Вынос мусора (с лифтом) | меш. | 90 | |
152 | Загрузка мусорного контейнера | чел./час | 2400 | |
153 | Финишная уборка квартиры после ремонта | м2 | от 50 | |
154 |
Услуга по покупке материалов
|
час | 600 | |
155 | Косметический ремонт | м2 | от 2500 | |
156 | Капитальный ремонт | м2 | от 5000 | |
157 | Эксклюзивный ремонт | м2 | от 9000 | |
158 |
Создание дизайн-проекта (с ведением объекта)
|
м2 | от 500 |
Более подробную информацию по ценам на наши услуги можно получить по тел.: +7 (347) 274-70-62
12.11.2015
Уважаемые клиенты! Мы предлагает новую услугу – техническое обслуживание магазинов и торговых центров Уфы.
11.11.2015
Часто выполнение электромонтажных работ требует немедленной реализации. Данная услуга носит серьезный и высококвалифицированный подход специалистов и специализированных компаний по предоставлению услуг данного направления в целом.
10.11.2015
Уважаемые клиенты! Теперь вы можете заказать у нас монтаж рольставен любого типа.